<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>国際姿勢協会　カラダ快適エクササイズ　姿勢プラス</title>
	<link>http://www.shiseiplus.com</link>
	<description>カラダ快適エクササイズ　姿勢プラス　《自然治癒力を引き出し、バランスよく姿勢を整えていく運動》国際姿勢協会</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 03:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>世界一受けたい授業に出演 小出教授もPA200を活用</title>
		<description><![CDATA[日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科補綴学第1講座 主任教授　小出 馨先生 小出教授は歯のかみ合わせの“咬合研究”で、噛み合わせと姿勢のゆがみの関連性を検証するために姿勢測定器PA200を活用されています。PA200の分析 [...]]]></description>
		<link>http://www.shiseiplus.com/2011/12/occlusion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>姿勢のみかたについて</title>
		<description><![CDATA[姿勢のひずみタイプをチェックしよう 姿勢のひずみにはいくつかのタイプがあり、それらが組合わさる場合もあります。また、ひずみ方によって特徴があります。 姿勢のひずみタイプ　傾き 姿勢のひずみタイプ　前後の傾き 姿勢のひずみ [...]]]></description>
		<link>http://www.shiseiplus.com/2011/11/posture_check/</link>
			</item>
	<item>
		<title>姿勢測定器PA200 各分野のスペシャリストの体験談 User review vol.7</title>
		<description><![CDATA[姿勢測定器PA200を導入されている各分野で活躍されるスペシャリストの皆さんに製品に対する感想や体験談を語っていただきました。 インタビューに応じていただいたのは ○ ナチュラルメディカルジャパン代表　下條茂先生 ○  [...]]]></description>
		<link>http://www.shiseiplus.com/2011/11/user_review07/</link>
			</item>
	<item>
		<title>姿勢を数値化できることで統計学的に扱える User review vol.6</title>
		<description><![CDATA[　姿勢測定器を活用する主な場面として、様々な種目のスポーツ選手の姿勢を測定し，スポーツごとの姿勢の特性を見いだし，競技にあったトレーニング方法の開発をする。また、高齢者・疾患のある被験者の姿勢測定を行い，姿勢を改善するエ [...]]]></description>
		<link>http://www.shiseiplus.com/2011/10/user_review06/</link>
			</item>
	<item>
		<title>多くの測定データをもとに詳細な分析結果が集計できます User review vol.5</title>
		<description><![CDATA[　主にプロ・アマチュアのスポーツ選手、腰痛・膝関節障害・側彎症など特定疾患をお持ちの方や高齢者を対象に体力測定データと合わせて姿勢に関して総合的に研究をしています。 　これまでは，姿勢を測定するときにデジタルカメラで撮影 [...]]]></description>
		<link>http://www.shiseiplus.com/2011/10/user_review05/</link>
			</item>
	<item>
		<title>日経ヘルス10月号に姿勢測定器が掲載されました</title>
		<description><![CDATA[日経ヘルス 2011 10月号に姿勢測定器PA200を使用して、つま先立ちエクササイズの運動効果を検証する記事が掲載されました。 読者モニターの方々が編集部にて「つま先立ちエクササイズ」を体験。その前後の姿勢を姿勢測定器 [...]]]></description>
		<link>http://www.shiseiplus.com/2011/09/nh201110/</link>
			</item>
	<item>
		<title>分析に要する時間が半減しました User review vol.4</title>
		<description><![CDATA[　ワコール人間科学研究所では、姿勢研究として、女性の姿勢タイプの分析および姿勢美に注目した商品開発をおこなっています。 　姿勢測定の際には、データの精度をあげるために、なるべく多くのデータを収集できることが望ましく、足圧 [...]]]></description>
		<link>http://www.shiseiplus.com/2011/08/user-review-vol-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>一目瞭然で姿勢の状態を確認していただけます User review vol.3</title>
		<description><![CDATA[　姿勢測定の画像を分析するうえで、からだの中心部分に垂直を基準とするラインや方眼（グリッド）を簡単に描き入れることができますが、それがあると中心（重心）に対して、どの程度の傾きや距離の違いがあるのかが非常に分かりやすいで [...]]]></description>
		<link>http://www.shiseiplus.com/2011/08/user-review-vol-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>運動効果の向上が図れていると実感しています User review vol.2</title>
		<description><![CDATA[　これまでは、デジタルカメラで写真撮影をしてPCに取り込み、wordに貼付けて評価チャートをプリントするという煩雑な作業を繰り返していたのですが、姿勢測定器を使うようになってからは、撮影からチャート出力までの作業がオール [...]]]></description>
		<link>http://www.shiseiplus.com/2011/08/user-review-vol-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>疾病予防の観点から、姿勢を改善するための具体的なアプローチとして活用できます User review vol.1</title>
		<description><![CDATA[歩行動作や、身体機能と密接に関連している身体バランス（姿勢）について研究していますが、姿勢測定器で測定した結果と対象者の疾病状況などの情報を分析、確認するために役立っています。 ソフトウェアにデータベース機能がありますか [...]]]></description>
		<link>http://www.shiseiplus.com/2011/07/user_review01/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

